Markets
Kraken
Coins | Price | ||
---|---|---|---|
1 | | $ 1.08 | Trade |
2 | | $ 1.00 | Trade |
3 | | $ 1.00 | Trade |
4 | | $ 83,398.77 | Trade |
5 | | $ 1,825.33 | Trade |
6 | ![]() | $ 121.09 | Trade |
7 | | $ 2.03 | Trade |
8 | | $ 83.01 | Trade |
9 | ![]() | $ 2.30 | Trade |
10 | | $ 4.03 | Trade |
11 | ![]() | $ 0.651 | Trade |
12 | ![]() | $ 0.0₅709 | Trade |
13 | ![]() | $ 0.259 | Trade |
14 | | $ 0.387 | Trade |
15 | ![]() | $ 0.180 | Trade |
16 | ![]() | $ 157.49 | Trade |
17 | ![]() | $ 13.11 | Trade |
18 | ![]() | $ 0.171 | Trade |
19 | | $ 2.75 | Trade |
20 | | $ 297.66 | Trade |
21 | | $ 4.26 | Trade |
22 | ![]() | $ 0.0825 | Trade |
23 | ![]() | $ 0.230 | Trade |
24 | ![]() | $ 14.90 | Trade |
25 | ![]() | $ 0.260 | Trade |
Previous