Categories
Previous Next
Categories | Market cap | 24h | |
---|---|---|---|
1 | Coins on TON 102 | $ 10.38 billion | +4.05% |
2 | Social tokens 100 | $ 10.19 billion | +3.97% |
3 | BRC-20 tokens 73 | $ 224.27 million | +2.15% |
4 | DeSci coins 57 | $ 408.43 million | +0.32% |
5 | Privacy coins 63 | $ 5.86 billion | -0.09% |
6 | Stablecoins 111 | $ 227.65 billion | -0.14% |
7 | TRC-20 tokens 155 | $ 215.51 billion | -0.20% |
8 | SPL tokens 2667 | $ 229.93 billion | -0.43% |
9 | Political coins 74 | $ 2.02 billion | -0.87% |
10 | Football club tokens 27 | $ 132.23 million | -1.10% |
11 | Gaming coins 855 | $ 6.35 billion | -1.21% |
12 | Fan tokens 34 | $ 529.73 million | -1.37% |
13 | ERC-20 tokens 5020 | $ 377.83 billion | -1.39% |
14 | Wrapped coins 92 | $ 17.58 billion | -1.48% |
15 | BSC Meme Coins 139 | $ 914.04 million | -1.61% |
16 | ERC-404 tokens 8 | $ 5.67 million | -1.72% |
17 | Proof-of-work coins 92 | $ 1.67 trillion | -1.87% |
18 | BTCfi coins 24 | $ 13.91 billion | -1.91% |
19 | Halal coins 231 | $ 2.48 trillion | -1.97% |
20 | Solana meme coins 2089 | $ 6.26 billion | -2.00% |
21 | Layer-1 coins 161 | $ 2.29 trillion | -2.11% |
22 | BEP-20 tokens 3526 | $ 172.66 billion | -2.15% |
23 | Staking coins 360 | $ 513.83 billion | -2.22% |
24 | Altcoins 14760 | $ 1.09 trillion | -2.26% |
25 | Zero-knowledge tokens 69 | $ 10.07 billion | -2.30% |
26 | Liquid staking tokens 82 | $ 18.16 billion | -2.33% |
27 | Exchange tokens 39 | $ 114.66 billion | -2.45% |
28 | Metaverse tokens 180 | $ 4.50 billion | -2.49% |
29 | DePIN coins 109 | $ 10.95 billion | -2.58% |
30 | Bitcoin runes tokens 27 | $ 160.60 million | -2.60% |
31 | Web3 coins 428 | $ 31.33 billion | -2.64% |
32 | NFT tokens 493 | $ 11.87 billion | -2.64% |
33 | AI agent coins 222 | $ 2.91 billion | -2.71% |
34 | DeFi coins 1213 | $ 64.44 billion | -2.78% |
35 | Layer-3 coins 9 | $ 189.14 million | -3.00% |
36 | Real yield coins 53 | $ 13.90 billion | -3.10% |
37 | DAO tokens 136 | $ 15.35 billion | -3.10% |
38 | US-based coins 128 | $ 395.17 billion | -3.28% |
39 | Base meme coins 343 | $ 1.36 billion | -3.50% |
40 | Meme coins 4885 | $ 45.96 billion | -3.59% |
41 | DEX tokens 330 | $ 12.91 billion | -3.61% |
42 | RWA tokens 164 | $ 14.99 billion | -3.74% |
43 | AI coins 875 | $ 17.06 billion | -3.82% |
44 | Layer-2 coins 72 | $ 10.83 billion | -4.14% |
45 | ReFi coins 22 | $ 185.74 million | -4.36% |
46 | Chinese meme coins 34 | $ 15.97 million | -5.34% |
47 | TRON meme coins 55 | $ 52.79 million | -5.36% |
48 | ASC-20 tokens 1 | $ -- | --% |
49 | SRC-20 tokens 17 | $ -- | --% |
50 | Misspelled celebrity meme coins 11 | $ -- | --% |
Previous Next
New categories
Categories | Market cap | Added |
---|---|---|
BSC Meme Coins 139 | $ 914.04 million | 2mo ago |
US-based coins 128 | $ 395.17 billion | 2mo ago |
Real yield coins 53 | $ 13.90 billion | 2mo ago |
DeSci coins 57 | $ 408.43 million | 2mo ago |
AI agent coins 222 | $ 2.91 billion | 4mo ago |