Markets
VALR
Coins | Price | ||
---|---|---|---|
1 | | $ 1.01 | Trade |
2 | | $ 83,949.22 | Trade |
3 | | $ 2.04 | Trade |
4 | | $ 1.01 | Trade |
5 | | $ 1,839.23 | Trade |
6 | ![]() | $ 121.65 | Trade |
7 | ![]() | $ 0.0000122 | Trade |
8 | ![]() | $ 18.39 | Trade |
9 | ![]() | $ 598.63 | Trade |
10 | ![]() | $ 0.237 | Trade |
11 | ![]() | $ 0.166 | Trade |
12 | | $ 3,180.67 | Trade |
13 | | $ 1.01 | Trade |
Previous