Markets
IndependentReserve
Coins | Price | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | $ 1,271.75 | Trade |
2 | | $ 3.69 | Trade |
3 | ![]() | $ 5.52 | Trade |
4 | ![]() | $ 0.239 | Trade |
5 | ![]() | $ 0.252 | Trade |
6 | ![]() | $ 0.998 | Trade |
7 | ![]() | $ 0.0000124 | Trade |
8 | ![]() | $ 0.247 | Trade |
9 | ![]() | $ 12.80 | Trade |
10 | ![]() | $ 0.164 | Trade |
11 | | $ 77.72 | Trade |
12 | ![]() | $ 0.637 | Trade |
13 | ![]() | $ 119.65 | Trade |
14 | | $ 1,660.94 | Trade |
15 | | $ 1.01 | Trade |
16 | | $ 2.10 | Trade |
17 | | $ 82,598.67 | Trade |
18 | | $ 1.00 | Trade |
Previous